
I numeri di Confartigianato
Una grande famiglia: oltre 500.000 associati il Italia, oltre 20.000 nelle Marche (65.000 addetti). Mai come oggi il nostro sindacato ha avuto un ruolo determinante nel contrastare valutazioni strumentali che tendono a dipingere la piccola impresa come sistema economico secondario e a dirottare risorse ed investimenti verso la grande industria. Oltre il 90% delle imprese italiane ha meno di 20 dipendenti, solo nelle province di Ascoli Piceno e Fermo le imprese artigiane sono quasi 15.000. E' necessario però prendere coscienza dell'importanza che il mondo artigiano riveste non solo in termini produttivi ma anche sociali, occorre mettere da parte l'individualismo per dare maggior forza alla nostra voce.
U.A.P.I.
Sala stampa
Le nostre strutture
Modulistica e Documenti
Notizie Credito
CRISI FINANZIARIA: CONFARTIGIANATO UAPI E COOPERATIVA KUFERLE A SOSTEGNO DELLE PMI21-11-2008 Leggi la news | Inserito in Credito | Visto 501 volte |
WORK SHOP INFORMATIVO SUI FINANZIAMENTI PER PMI Offida, 29 ottobre 200827-10-2008 Leggi la news | Inserito in Credito | Visto 347 volte |
WORK SHOP INFORMATIVO SUI FINANZIAMENTI PER PMI, Ascoli Piceno, 24/10/2008, h. 16.0023-10-2008 Leggi la news | Inserito in Credito | Visto 363 volte |
WORK SHOP INFORMATIVO SUI FINANZIAMENTI PER PMI, Porto d'Ascoli, 17 ottobre 200815-10-2008 Leggi la news | Inserito in Credito | Visto 332 volte |
WORK SHOP INFORMATIVO SUI FINANZIAMENTI PER PMI, Porto Sant’Elpidio, 10 ottobre 200808-10-2008 Leggi la news | Inserito in Credito | Visto 240 volte |
A ROMA L’ASSEMBLEA ANNUALE DI FEDART FIDI08-07-2008 Leggi la news | Inserito in Credito | Visto 324 volte |
Notizie: 16-21 of 21 Precedente 1 2
